
कोरोना वायरस के 39,980 से ज्यादा मामले हो गए हैं। राहत की बात ये है कि इनमें से 10,633 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में केसेज की संख्या 12,200 का आंकड़ा पार कर गई है। राज्य में अबतक 521 लोगों के मरने की खबर है। वहीं 2000 मरीज ठीक हुए हैं।

गुजरात में भी 5 हजार से ज्यादा मामले हो गए हैं। यहां 262 लोगों की जान गई है। इसके बाद दिल्ली का नंबर है, जहां 4122 मामले सामने आए हैं। किस राज्य में कोरोना के कितने मामले सामने आए, देखें लिस्ट
| राज्य | कुल केस | ठीक | ||
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 16 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1,525 | 441 | 33 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 43 | 32 | 1 |
| 5. | बिहार | 481 | 107 | 4 |
| 6. | चंडीगढ़ | 88 | 17 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 43 | 36 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 4,122 | 1,256 | 64 |
| 9. | गोवा | 7 | 7 | 0 |
| 10. | गुजरात | 5,054 | 896 | 262 |
| 11. | हरियाणा | 360 | 227 | 4 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 40 | 33 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 666 | 254 | 8 |
| 14. | झारखंड | 115 | 22 | 3 |
| 15. | कर्नाटक | 601 | 271 | 25 |
| 16. | केरल | 499 | 400 | 4 |
| 17. | लद्दाख | 22 | 17 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 2,846 | 624 | 151 |
| 19. | महाराष्ट्र | 12,296 | 2,000 | 521 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
| 21. | मेघालय | 12 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 157 | 56 | 1 |
| 24. | पुदुचेरी | 8 | 5 | 0 |
| 25. | पंजाब | 772 | 112 | 20 |
| 26. | राजस्थान | 2,770 | 1,121 | 65 |
| 27. | तमिलनाडु | 2,757 | 1,341 | 29 |
| 28. | तेलंगाना | 1,063 | 458 | 28 |
| 29. | त्रिपुरा | 4 | 2 | 0 |
| 30. | उत्तराखंड | 59 | 39 | 0 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 2,487 | 689 | 43 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 922 | 151 | 33 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 39,980 | 10,633 | मौत 1,301 |


