राज्य | पॉजिटिव केस | डिस्चार्ज | ||
| 1. | अंडमान निकोबार | 16 | 11 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 722 | 92 | 20 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 4. | असम | 35 | 19 | 1 |
| 5. | बिहार | 113 | 42 | 2 |
| 6. | चंडीगढ़ | 26 | 13 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 36 | 25 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 2,081 | 431 | 47 |
| 9. | गोवा | 7 | 7 | 0 |
| 10. | गुजरात | 1,939 | 131 | 71 |
| 11. | हरियाणा | 254 | 127 | 3 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 39 | 16 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 368 | 71 | 5 |
| 14. | झारखंड | 46 | 0 | 2 |
| 15. | कर्नाटक | 408 | 112 | 16 |
| 16. | केरल | 408 | 291 | 3 |
| 17. | लद्दाख | 18 | 14 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 1,485 | 127 | 74 |
| 19. | महाराष्ट्र | 4,666 | 572 | 232 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
| 21. | मेघालय | 11 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 74 | 24 | 1 |
| 24. | पुदुचेरी | 7 | 3 | 0 |
| 25. | पंजाब | 245 | 38 | 16 |
| 26. | राजस्थान | 1,576 | 205 | 25 |
| 27. | तमिलनाडु | 1,520 | 457 | 17 |
| 28. | तेलंगाना | 873 | 190 | 21 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 1 | 0 |
| 30. | उत्तराखंड | 46 | 18 | 0 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1,184 | 140 | 18 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 392 | 73 | 12 |
| एकूण कोविड-१९ पेशंट | 18,601 | 3,252 | मौत 590 |

